Ce tableau montre la correspondance entre les codeurs série XCC et les codeurs AK Industries.
Codeurs incrémentaux ⌀40mm à axe sortant de ⌀6mm |
||
XCC1406PR01K | CIO40P_06-PPCA-100-GR2/02-A00 | Résolution de 100 PPR, sortie push-pull |
XCC1406PR01R | CIO40P_06-PPAA-100-GR2/02-A00 | Résolution de 100 PPR, sortie driver 5V |
XCC1406PR03K | CIO40P_06-PPCA-360-GR2/02-A00 | Résolution de 360 PPR, sortie push-pull |
XCC1406PR03R | CIO40P_06-PPAA-360-GR2/02-A00 | Résolution de 360 PPR, sortie driver 5V |
XCC1406PR05K | CIO40P_06-PPCA-500-GR2/02-A00 | Résolution de 500 PPR, sortie push-pull |
XCC1406PR05R | CIO40P_06-PPAA-500-GR2/02-A00 | Résolution de 500 PPR, sortie driver 5V |
XCC1406PR10K | CIO40P_06-PPCA-1000-GR2/02-A00 | Résolution de 1000 PPR, sortie push-pull |
XCC1406PR10R | CIO40P_06-PPAA-1000-GR2/02-A00 | Résolution de 1000 PPR, sortie driver 5V |
XCC1406PR11K | CIO40P_06-PPCA-1024-GR2/02-A00 | Résolution de 1024 PPR, sortie push-pull |
XCC1406PR11R | CIO40P_06-PPAA-1024-GR2/02-A00 | Résolution de 1024 PPR, sortie driver 5V |
Codeurs incrémentaux ⌀40mm à axe traversant de ⌀6mm |
||
XCC1406TR01R | GHT406//2G29//0100/G3R020 | Résolution de 100 PPR, sortie driver 5V |
XCC1406TR01K | GHT406//5G59//0100/G3R020 | Résolution de 100 PPR, sortie push-pull |
XCC1406TR03R | GHT406//2G29//0360/G3R020 | Résolution de 360 PPR, sortie driver 5V |
XCC1406TR03K | GHT406//5G59//0360/G3R020 | Résolution de 360 PPR, sortie push-pull |
XCC1406TR05R | GHT406//2G29//0500/G3R020 | Résolution de 500 PPR, sortie driver 5V |
XCC1406TR05K | GHT406//5G59//0500/G3R020 | Résolution de 500 PPR, sortie push-pull |
XCC1406TR10R | GHT406//2G29//1000/G3R020 | Résolution de 1000 PPR, sortie driver 5V |
XCC1406TR10K | GHT406//5G59//1000/G3R020 | Résolution de 1000 PPR, sortie push-pull |
XCC1406TR11R | GHT406//2G29//1024/G3R020 | Résolution de 1024 PPR, sortie driver 5V |
XCC1406TR11K | GHT406//5G59//1024/G3R020 | Résolution de 1024 PPR, sortie push-pull |
Codeurs incrémentaux ⌀58mm à axe sortant de ⌀6mm |
||
XCC1506PS01X | CIO58P_06-PPAA-100-BR1-A00 | Résolution de 100 PPR, sortie driver 5V |
XCC1506PS01Y | CIO58P_06-PPCA-100-BR1-A00 | Résolution de 100 PPR, sortie push-pull |
XCC1506PS03X | CIO58P_06-PPAA-360-BR1-A00 | Résolution de 360 PPR, sortie driver 5V |
XCC1506PS03Y | CIO58P_06-PPCA-360-BR1-A00 | Résolution de 360 PPR, sortie push-pull |
XCC1506PS05X | CIO58P_06-PPAA-500-BR1-A00 | Résolution de 500 PPR, sortie driver 5V |
XCC1506PS05X | CIO58P_06-PPCA-500-BR1-A00 | Résolution de 500 PPR, sortie push-pull |
XCC1506PS10X | CIO58P_06-PPAA-1000-BR1-A00 | Résolution de 1000 PPR, sortie driver 5V |
XCC1506PS10Y | CIO58P_06-PPCA-1000-BR1-A00 | Résolution de 1000 PPR, sortie push-pull |
XCC1506PS11X | CIO58P_06-PPAA-1024-BR1-A00 | Résolution de 1024 PPR, sortie driver 5V |
XCC1506PS11Y | CIO58P_06-PPCA-1024-BR1-A00 | Résolution de 1024 PPR, sortie push-pull |
XCC1506PS25X | CIO58P_06-PPAA-2500-BR1-A00 | Résolution de 2500 PPR, sortie driver 5V |
XCC1506PS25Y | CIO58P_06-PPCA-2500-BR1-A00 | Résolution de 2500 PPR, sortie push-pull |
XCC1506PS50X | CIO58P_06-PPAA-5000-BR1-A00 | Résolution de 5000 PPR, sortie driver 5V |
XCC1506PS50Y | CIO58P_06-PPCA-5000-BR1-A00 | Résolution de 5000 PPR, sortie push-pull |
Codeurs incrémentaux ⌀58mm à axe sortant de ⌀10mm |
||
XCC1510PS01X | CIO58P_10-PPAA-100-BR1-A00 | Résolution de 100 PPR, sortie driver 5V |
XCC1510PS01Y | CIO58P_10-PPCA-100-BR1-A00 | Résolution de 100 PPR, sortie push-pull |
XCC1510PS03X | CIO58P_10-PPAA-360-BR1-A00 | Résolution de 360 PPR, sortie driver 5V |
XCC1510PS03Y | CIO58P_10-PPCA-360-BR1-A00 | Résolution de 360 PPR, sortie push-pull |
XCC1510PS05X | CIO58P_10-PPAA-500-BR1-A00 | Résolution de 500 PPR, sortie driver 5V |
XCC1510PS05Y | CIO58P_10-PPCA-500-BR1-A00 | Résolution de 500 PPR, sortie push-pull |
XCC1510PS10X | CIO58P_10-PPAA-1000-BR1-A00 | Résolution de 1000 PPR, sortie driver 5V |
XCC1510PS10Y | CIO58P_10-PPCA-1000-BR1-A00 | Résolution de 1000 PPR, sortie push-pull |
XCC1510PS11X | CIO58P_10-PPAA-1024-BR1-A00 | Résolution de 1024 PPR, sortie driver 5V |
XCC1510PS11Y | CIO58P_10-PPCA-1024-BR1-A00 | Résolution de 1024 PPR, sortie push-pull |
XCC1510PS25X | CIO58P_10-PPAA-2500-BR1-A00 | Résolution de 2500 PPR, sortie driver 5V |
XCC1510PS25Y | CIO58P_10-PPCA-2500-BR1-A00 | Résolution de 2500 PPR, sortie push-pull |
XCC1510PS50X | CIO58P_10-PPAA-5000-BR1-A00 | Résolution de 5000 PPR, sortie driver 5V |
XCC1510PS50X | CIO58P_10-PPCA-5000-BR1-A00 | Résolution de 5000 PPR, sortie push-pull |
Codeurs incrémentaux programmables ⌀58mm à axe sortant de ⌀10mm |
||
XCC1510PSM02X | DHM510//RP29//4096//G8R | 256 à 4096 PPR, sortie driver 5V |
XCC1510PSM02Y | DHM510//PP59//4096//G8R | 256 à 4096 PPR, sortie push-pull |
XCC1510PSM03X | DHM510//RP29//5760//G8R | 360 à 5760 PPR, sortie driver 5V |
XCC1510PSM03Y | DHM510//PP59//5760//G8R | 360 à 5760 PPR, sortie push-pull |
XCC1510PSM05X | DHM510//RP29//8000//G8R | 500 à 8000 PPR, sortie driver 5V |
XCC1510PSM05Y | DHM510//PP59//8000//G8R | 500 à 8000 PPR, sortie push-pull |
XCC1510PSM11X | DHM510//RP29//16384//G8R | 1024 à 16384 PPR, sortie driver 5V |
XCC1510PSM11Y | DHM510//PP59//16384//G8R | 1024 à 16384 PPR, sortie push-pull |
XCC1510PSM50X | DHM510//RP29//80000//G8R | 5000 à 80000 PPR, sortie driver 5V |
XCC1510PSM50Y | DHM510//PP59//80000//G8R | 5000 à 80000 PPR, sortie push-pull |
Codeurs incrémentaux ⌀58mm à axe traversant de ⌀14mm | ||
XCC1514TS01X | CIO58T_14-PPAA-100-BR1-A00 | Résolution de 100 PPR, sortie driver 5V |
XCC1514TS01Y | CIO58T_14-PPCA-100-BR1-A00 | Résolution de 100 PPR, sortie push-pull |
XCC1514TS03X | CIO58T_14-PPAA-360-BR1-A00 | Résolution de 360 PPR, sortie driver 5V |
XCC1514TS03Y | CIO58T_14-PPCA-360-BR1-A00 | Résolution de 360 PPR, sortie push-pull |
XCC1514TS05X | CIO58T_14-PPAA-500-BR1-A00 | Résolution de 500 PPR, sortie driver 5V |
XCC1514TS05Y | CIO58T_14-PPCA-500-BR1-A00 | Résolution de 500 PPR, sortie push-pull |
XCC1514TS10X | CIO58T_14-PPAA-1000-BR1-A00 | Résolution de 1000 PPR, sortie driver 5V |
XCC1514TS10Y | CIO58T_14-PPCA-1000-BR1-A00 | Résolution de 1000 PPR, sortie push-pull |
XCC1514TS11X | CIO58T_14-PPAA-1024-BR1-A00 | Résolution de 1024 PPR, sortie driver 5V |
XCC1514TS11Y | CIO58T_14-PPCA-1024-BR1-A00 | Résolution de 1024 PPR, sortie push-pull |
XCC1514TS25X | CIO58T_14-PPAA-2500-BR1-A00 | Résolution de 2500 PPR, sortie driver 5V |
XCC1514TS25Y | CIO58T_14-PPCA-2500-BR1-A00 | Résolution de 2500 PPR, sortie push-pull |
XCC1514TS50X | CIO58T_14-PPAA-5000-BR1-A00 | Résolution de 5000 PPR, sortie driver 5V |
XCC1514TS50Y | CIO58T_14-PPCA-5000-BR1-A00 | Résolution de 5000 PPR, sortie push-pull |
Codeurs ⌀90mm à axe sortant de ⌀12mm |
||
XCC1912PS03KN | CIO90P_12-PPCA-360-BR1-A00 | Résolution de 360 PPR, sortie push-pull |
XCC1912PS05KN | CIO90P_12-PPCA-500-BR1-A00 | Résolution de 500 PPR, sortie push-pull |
XCC1912PS10KN | CIO90P_12-PPCA-1000-BR1-A00 | Résolution de 1000 PPR, sortie push-pull |
XCC1912PS11KN | CIO90P_12-PPCA-1024-BR1-A00 | Résolution de 1024 PPR, sortie push-pull |
XCC1912PS25KN | CIO90P_12-PPCA-2500-BR1-A00 | Résolution de 2500 PPR, sortie push-pull |
XCC1912PS36KN | CIO90P_12-PPCA-3600-BR1-A00 | Résolution de 3600 PPR, sortie push-pull |
XCC1912PS50KN | CIO90P_12-PPCA-5000-BR1-A00 | Résolution de 5000 PPR, sortie push-pull |
XCC1912PS00KN | CIO90P_12-PPCA-10000-BR1-A00 | Résolution de 10000 PPR, sortie push-pull |
XCC1912PS00RN | CIO90P_12-PPAA-10000-BR1-A00 | Résolution de 10000 PPR, sortie driver 5V |
Codeurs ⌀90mm à axe traversant de ⌀30mm |
||
XCC1930TS03KN | CIO90T_30-PPAA-360-BR1-A00 | Résolution de 360 PPR, sortie push-pull |
XCC1930TS05KN | CIO90T_30-PPAA-500-BR1-A00 | Résolution de 500 PPR, sortie push-pull |
XCC1930TS10KN | CIO90T_30-PPAA-1000-BR1-A00 | Résolution de 1000 PPR, sortie push-pull |
XCC1930TS11KN | CIO90T_30-PPAA-1024-BR1-A00 | Résolution de 1024 PPR, sortie push-pull |
XCC1930TS25KN | CIO90T_30-PPAA-2500-BR1-A00 | Résolution de 2500 PPR, sortie push-pull |
XCC1930TS36KN | CIO90T_30-PPAA-3600-BR1-A00 | Résolution de 3600 PPR, sortie push-pull |
XCC1930TS50KN | CIO90T_30-PPAA-5000-BR1-A00 | Résolution de 5000 PPR, sortie push-pull |